<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología 7 &#187; AVANCES TECNOLOGICOS</title>
	<atom:link href="http://tecnologia7.net/category/avances-tecnologicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologia7.net</link>
	<description>Noticias de Tecnología los 7 días de la semana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La computadora más barata del mundo</title>
		<link>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/la-computadora-mas-barata-del-mundo/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/la-computadora-mas-barata-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stwar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVANCES TECNOLOGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[computadora India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=4619</guid>
		<description><![CDATA[En la India han diseñado una computadora que podría ser la más barata del mundo ya que su precio apenas llegaría a los 35 dólares. Este aparato fue diseñado para los estudiantes de ese país por expertos del ITT de Rajastán y Kanpur, en colaboración con el Instituto Indio de Ciencias de Bangalore, y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/computadora-india.jpg" alt="Computadora India" width="500" height="350" title="La computadora más barata del mundo" /></p>
<p>En la India han diseñado una computadora <strong>que podría ser la más barata del mundo</strong> ya que su precio apenas llegaría a los <strong>35 dólares</strong>. Este aparato fue diseñado para los estudiantes de ese país por expertos del ITT de Rajastán y Kanpur, en colaboración con el Instituto Indio de Ciencias de Bangalore, y se espera que esté a la venta para el 2011.</p>
<p>La computadora tiene un parecido al <a href="http://tecnologia7.com/novedades-tecnologicas/ipad-la-nueva-tablet-de-apple/">iPad de Apple</a>, pero con una pantalla táctil de siete pulgadas, funciona bajo Linux y cuenta con un navegador web, un lector de PDF, dispositivos para videoconferencia, open office, reproductor multimedia y capacidad multi-tarea, aunque carece de disco duro pero se le puede conectar una memoria externa de hasta 32 GB vía USB. También trae una opción para funcionar con energía solar, pero a un costo extra.<span id="more-4619"></span></p>
<p>Si el gobierno consigue un fabricante, esta computadora será una de las numerosas innovaciones más baratas del mundo producidas en la India, que actualmente ya ofrece el automóvil compacto Nano a 100.000 rupias (2.125 dólares), un purificador de agua a 16 dólares y la cirugía a corazón abierto a 2.000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/la-computadora-mas-barata-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo robot ayuda a los autistas a relacionarse</title>
		<link>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/nuevo-robot-ayuda-a-los-autistas-a-relacionarse/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/nuevo-robot-ayuda-a-los-autistas-a-relacionarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier 10</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVANCES TECNOLOGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[robot Bandit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Bandit, el nuevo robot que intenta relacionarse con los autistas, fue creado en la Universidad de California del Sur con el fin de crear interacción en la comunicación. Este aparato intenta ser el mediador entra la persona con problemas para que pueda expresar lo que siente y lo que piensa. Los autistas, que se encuentran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/bandit.jpg" alt="Bandit" title="Nuevo robot ayuda a los autistas a relacionarse" /></p>
<p><strong><a href="http://tecnologia7.com/avances-tecnologicos/nuevo-robot-ayuda-a-los-autistas-a-relacionarse/">Bandit</a>, el nuevo robot que intenta relacionarse con los autistas</strong>, fue creado en la Universidad de California del Sur con el fin de crear interacción en la comunicación. Este aparato intenta ser el mediador entra la persona con problemas para que pueda expresar lo que siente y lo que piensa.</p>
<p>Los autistas, que se encuentran ajenos a nuestro mundo, son personas que se encuentra imposibilitadas de hablar con las demás personas ya que su lenguaje es inentendible. <strong>Bandit</strong> posee una cámara en cada ojo e intenta copiar las emociones y movimientos humanos con el fin de mostrarse amigable con el autista. Cuando el robot recibe una respuesta por parte de la persona, un individuo que se encuentra en otro sitio de la habitación habla mediante un micrófono simulando una respuesta.</p>
<p>Mientras este tipo de creaciones sirvan para ayudar a la humanidad serán totalmente bienvenidos. Este tipo de productos tendrían que diseñarse con más frecuencia ya que podrían constituir un gran avance para los hombres.<span id="more-4413"></span></p>
<p><a href="http://www.popsci.com/science/article/2010-05/humanoid-robots-are-new-therapists">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/nuevo-robot-ayuda-a-los-autistas-a-relacionarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa 3D más diminuto del mundo</title>
		<link>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/el-mapa-3d-mas-diminuto-del-mundo/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/el-mapa-3d-mas-diminuto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stwar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVANCES TECNOLOGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Cervino en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[mapa del mundo en 3D]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturización cartográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[IBM ha creado el mapa 3D más diminuto del mundo, batiendo así un récord de miniaturización cartográfica. La técnica empleada para lograr la miniaturización extrema estuvo basada en una pequeña y súper afilada punta de silicio, que ha permitido crear réplicas de tamaños increíbles que solo pueden ser vistas a través de un microscopio. Entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mZ9J0EYUlhg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mZ9J0EYUlhg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="310"></embed></object></p>
<p><strong>IBM</strong> ha creado el <strong><a href="El mapa 3D más diminuto del mundo">mapa 3D más diminuto del mundo</a></strong>, batiendo así un <strong>récord de miniaturización cartográfica</strong>. La técnica empleada para lograr la miniaturización extrema estuvo basada en una <strong>pequeña y súper afilada punta de silicio</strong>, que ha permitido crear réplicas de tamaños increíbles que solo pueden ser vistas a través de un microscopio.</p>
<p>Entre las réplicas creadas por IBM para demostrar su técnica está una en <strong>3D del Cervino</strong> (una montaña de 4.478 metros situada en los Alpes) de apenas 25 nanometros, un <strong>logo de IBM en 2D</strong> y un espectacular <strong>mapa del mundo en 3D</strong> que mide 22 x 11 micrómetros compuesto por 500.000 píxeles de 20 nanómetros cuadrados cada uno, el cual les tomó apenas 2 minutos y 23 segundos para crearlo.<span id="more-4044"></span></p>
<p>Este récord representa un gran avance para la miniaturización y su rentabilidad se podría observar a mediano plazo en industrias electrónicas de todo el mundo que conseguirían diseñar chips de enorme potencia y a menor precio.</p>
<p><a href="http://www.muyinteresante.es/fotos-mapa-3d-pequeno-mundo">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/el-mapa-3d-mas-diminuto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Sudáfrica 2010 en 3D</title>
		<link>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/mundial-sudafrica-2010-en-3d/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/mundial-sudafrica-2010-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soynacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVANCES TECNOLOGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D mundial sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 3D]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[El fútbol es el deporte más famoso del mundo y el Mundial es su máxima competencia y el evento deportivo más importante del 2010. Y el Mundial de Sudáfrica 2010 será el primero que podrá ser transmitido en tercera dimensión. Gracias especialmente a Sony, que proveerá de las cámaras para grabar en tercera dimensión. Esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/sony-mundial-3d.jpg" alt="Mundial 2010 en 3D" width="500" height="330" title="Mundial Sudáfrica 2010 en 3D" /></p>
<p>El <strong>fútbol</strong> es el deporte más famoso del mundo y el <strong>Mundial</strong> es su máxima competencia y el evento deportivo más importante del 2010.</p>
<p>Y el <strong>Mundial de Sudáfrica 2010</strong> será el primero que podrá ser <strong>transmitido en tercera dimensión</strong>. Gracias especialmente a Sony, que proveerá de las cámaras para grabar en tercera dimensión.</p>
<p>Esto marcará la llegada de los <strong>televisores en 3D</strong> que por ahora tendrán que ser vistos con lentes especiales para apreciar los efectos en 3D.</p>
<p>Otro que tendrá grandes aportaciones en el mundo de la tercera dimensión serán los <strong>videojuegos</strong>, que nos vendrán a aportar una gran cantidad de juegos en esta maravillosa tecnología.</p>
<p>Prepárate para <strong>ver el Mundial 2010 en 3D!</strong><span id="more-3925"></span></p>
<p><a href="http://www.pcworld.com.mx/Articulos/8290.htm">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/mundial-sudafrica-2010-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean foco que podría durar 23 años</title>
		<link>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/crean-foco-que-podria-durar-23-anos/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/crean-foco-que-podria-durar-23-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soynacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVANCES TECNOLOGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[focos LED]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos se va a empezar a comercializar focos que podrán durar 23 años a un costo de entre 40 y 50 dolares. Estos focos tendrás una vida de 25mil horas al contrario de las mil horas de los focos comunes y corrientes. En caso de que se use por tres horas diarias, podrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/foco-led.jpg" alt="Foco con tecnología LED" title="Crean foco que podría durar 23 años" /></p>
<p>En Estados Unidos se va a empezar a comercializar focos que <strong>podrán durar 23 años a un costo de entre 40 y 50 dolares.</strong></p>
<p>Estos focos tendrás una vida de <strong>25mil horas</strong> al contrario de las mil horas de los focos comunes y corrientes.</p>
<p>En caso de que se use por tres horas diarias, podrá durar 23 años. Si se usa por cuatro horas diarias, durará 17 años.</p>
<p>El foco usa como base la <strong>tecnología LED y consume 9 watts</strong> y produce la misma cantidad de luz que las bombillas comunes de 40 watts.</p>
<p>Un excelente avance que es esplendido para la ecología, <strong>ya que limita la producción de bombillas y la de consumo de energía.</strong><span id="more-3867"></span></p>
<p><a href="http://www.prensalatinalasvegas.com/2010-04/10-10934.htm">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/avances-tecnologicos/crean-foco-que-podria-durar-23-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
