<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología 7 &#187; NOTICIAS DE ACTUALIDAD</title>
	<atom:link href="http://tecnologia7.net/category/noticias-de-actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologia7.net</link>
	<description>Noticias de Tecnología los 7 días de la semana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Sintetizador de Robert Moog en un Doodle</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/sintetizador-robert-moog-doodle/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/sintetizador-robert-moog-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bizware</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[doodles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11941</guid>
		<description><![CDATA[El Sintetizador de Robert Moog es el motivo de hoy para que Google diseñara un Doodle especial. Te contamos por qué escogió Google hacer el homenaje a Robert Moog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy (23 de mayo) <strong>Google recuerda a Robert Moog y su invento más destacado: el sintetizador modular</strong>, que sin dudas cambió el modo en que se creaba música.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11942" title="El Sintetizador de Robert Moog en un Doodle" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/Google-Doodle1.jpg" alt="El Sintetizador de Robert Moog en un Doodle" width="450" height="253" /></p>
<p><strong>El sintetizador de Robert Moog está en un <a title="Doodle de Google" href="http://tecnologia7.net/notas-curiosas/finalmente-google-patento-los-doodles/">Doodle</a> de Google</strong>, uno de los mejores que ha diseñado el equipo de la gran “G”, sin dudas.</p>
<p>¿Por qué es tan destacable este invento de Robert Mood? La razón principal es que dio a los músicos un modo de reproducir infinitos (bueno tal vez es un poco exagerado usar esa palabra <img src='http://tecnologia7.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   ) sonidos para la creación de melodías que hubiesen sido imposible de crear con los instrumentos de la época.</p>
<p>Corrían los años 60, década muy especial para la música por las tendencias que se estaban formando en esa época. Era el momento preciso para que un muchacho de poco más de 20 años creara “la caja musical del siglo XX”.</p>
<p>Su invento encontró un lugar destacado entre los ritmos empleados en géneros musicales como: el rock progresivo, el rock psicodélico, el metal, hard rock, el glam,  new wave y, naturalmente&#8230; la electrónica.</p>
<p><strong>El sintetizador de Moog que aparece en el Doodle de Google</strong> para hoy, nos permite “jugar” con muchas opciones para crear nuestras melodías. También podemos guardar las melodías que creamos y compartirla mediante Google+.</p>
<p>Si no lo probaste&#8230; no te lo pierdas.</p>
<p>Enlace: <strong><a href="http://www.google.com/">Google</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/sintetizador-robert-moog-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple continúa siendo la marca más valiosa del mundo</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/apple-continua-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/apple-continua-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES TECNOLOGICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple la marca mas valiosa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[la marca mas valiosa del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[marca mas valiosa]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha podido mantener su puesto como líder a nivel mundial en lo que se refiere al valor de la marca. Algo de lo que realmente se deben sentir orgullosos desde la compañía, ya que la misma ha mantenido el primer puesto entre todas las marcas más valiosas del mundo en el estudio que realiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple ha podido mantener su puesto como líder a nivel mundial en lo que se refiere al valor de la marca</strong>. Algo de lo que realmente se deben sentir orgullosos desde la compañía, ya que la misma ha mantenido el primer puesto entre todas las marcas más valiosas del mundo en el estudio que realiza periódicamente <strong>Millward Brown</strong>.</p>
<p>Más atrás de Apple,<strong> en un segundo lugar podemos ver a IBM</strong>, quien superó a Google en el transcurso de este último año, mientras tanto, dentro de lo que es el top 5 existe una sola marca que no corresponde al mercado de la tecnología, hablamos de <strong>McDonald’s</strong>, ocupando el puesto número 4, y completando el top aparece Microsoft.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/apple-continua-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/attachment/apple-7/" rel="attachment wp-att-11938"><img class="aligncenter size-full wp-image-11938" title="apple" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/apple5.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Esta claro que para Apple son tiempos sumamente exitosos, a tal punto que<strong> la compañía gozó de un crecimiento en el valor de su marca que ascendió al 19%</strong> (182. 951 millones de dólares vale actualmente según el informe), mientras tanto <strong>IBM ha crecido un 15%</strong>, con un valor de 115.985 millones de dólares, <strong>más atrás se sitúa Google, quien perdió un 3% de su valor como marca</strong>, quedando en 107.857 millones de dólares.</p>
<p>Respecto a <strong>Facebook</strong>, una compañía que puede ser de interés debido a su reciente salida a la bolsa, mencionar que ocupa la posición número 19, habiendo escalado un total de 16 lugares con<strong> un crecimiento del 74% de su valor en tan solo un año</strong>, alcanzando a valer <strong>33.233 millones de dólares</strong></p>
<p>Link: <a href="http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands.aspx">Millward Brown</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/apple-continua-siendo-la-marca-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ha cerrado la compra de Motorola Mobility</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/google-ha-cerrado-la-compra-de-motorola-mobility/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/google-ha-cerrado-la-compra-de-motorola-mobility/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES TECNOLOGICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google cierra compra de motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[google compra motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[google motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[La compra de Motorola Mobility por parte de Google ha sido cerrada y confirmada por la propia compañía hace escasas horas, tras el visto bueno recibido por parte de los gobiernos de China, Europa y EEUU, habiendo culminado el proceso de compra tras nueve meses de espera, a un monto que asciende a 12.500 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La compra de Motorola Mobility por parte de Google ha sido cerrada</strong> y confirmada por la propia compañía hace escasas horas, tras el visto bueno recibido por parte de los gobiernos de China, Europa y EEUU, habiendo culminado el proceso de compra tras nueve meses de espera, <strong>a un monto que asciende a 12.500 millones de dólares.</strong></p>
<p>Además, <strong>Google ha decidido cambiar de CEO, reemplazando a Sanjay Jha por Dennis Woodside</strong>, quien fuese su ex presidente de ventas en América. El motivo quizá este relacionado con la pérdida económica que ha tenido <strong>Motorola Mobility</strong> en el año que asumió Jha, cuando perdieron 121 millones de dólares.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/google-ha-cerrado-la-compra-de-motorola-mobility/attachment/google-motorola-mobility/" rel="attachment wp-att-11934"><img class="aligncenter size-full wp-image-11934" title="google motorola mobility" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/google-motorola-mobility.jpg" alt="" width="500" height="277" /></a></p>
<p>En cuanto a los planes que tiene la compañía con Motorola Mobility, <strong>todavía no se ha revelado nada en absoluto</strong>, aunque esta claro que ahora, además de poder continuar desarrollando software, <strong>Google es capaz de producir su propio hardware</strong>, contando incluso con 17.000 patentes adicionales con las cuales continuar protegiendo Android.</p>
<p>Aún así, <strong>Larry Page podría estar dando pistas sobre lo que se trae entre manos Google</strong>, mencionando en su anuncio algunos intereses de la compañía en la telefonía móvil, ya que el impacto de los SmartPhones en la sociedad esta siendo realmente importante, además de los pagos por medio de los dispositivos móviles, algo en lo que Google lleva tiempo trabajando.</p>
<p>Link: <a href="http://googleblog.blogspot.com.es/2012/05/weve-acquired-motorola-mobility.html">GoogleBlog</a></p>
<br /><br /><h4>Términos relacionados:</h4><ul><li><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/google-ha-cerrado-la-compra-de-motorola-mobility/" title="cuales son los ultimas tecnologia que han salido en el 2012">cuales son los ultimas tecnologia que han salido en el 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/google-ha-cerrado-la-compra-de-motorola-mobility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook, el CEO mejor pago</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/tim-cook-el-ceo-mejor-pago/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/tim-cook-el-ceo-mejor-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ceo de apple]]></category>
		<category><![CDATA[ceo mejor pago]]></category>
		<category><![CDATA[el ceo mejor pagado]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos de tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook fue quien se comenzó a hacer cargo de Apple como CEO tras los problemas de salud que comenzó a padecer Steve Jobs, todo esto ocurrió durante el verano de 2011, y desde aquel momento, Tim Cook ha cargado las responsabilidades de escoger el rumbo que debería continuar la compañía. Evidentemente tal responsabilidad conlleva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tim Cook fue quien se comenzó a hacer cargo de Apple como CEO</strong> tras los problemas de salud que comenzó a padecer Steve Jobs, todo esto ocurrió durante el verano de 2011, y desde aquel momento, <strong>Tim Cook</strong> ha cargado las responsabilidades de escoger el rumbo que debería continuar la compañía.</p>
<p>Evidentemente tal responsabilidad conlleva un sueldo sumamente elevado también, y <strong>el trabajo de Tim Cook lo ha convertido en ni más ni menos que en el CEO mejor pagado del mundo en esta industria.</strong></p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/tim-cook-el-ceo-mejor-pago/attachment/tim-cook/" rel="attachment wp-att-11929"><img class="aligncenter size-full wp-image-11929" title="tim cook" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/tim-cook.jpg" alt="" width="500" height="294" /></a></p>
<p>Según el estudio de Wall Street Journal y Hay Group, <strong>el CEO de Apple ha obtenido beneficios económicos de 378 millones de dólares</strong>, los cuales podrá retirar recién durante el año 2016, y el resto podrá utilizarlo en 2021, ya que este dinero le corresponde en acciones de la compañía.</p>
<p>Para hacernos una idea de la remuneración que perciben otros CEO, podemos mencionar a <strong>Larry Ellison, de Oracle, quien cuenta con beneficios de 76 millones de dólares</strong>, o <strong>Sanjay Jha</strong>, de Motorola Mobility, la compañía que ha adquirido Google recientemente, <strong>recibiendo ingresos de 46,6 millones de dólares.</strong> La gran mayoría percibe este dinero en acciones de la compañía sobre la que trabajan. Aunque claro, deberá continuar trabajando para que Apple no estanque y decrezca su crecimiento, sino que siga progresando a grandes pasos como viene haciéndolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/tim-cook-el-ceo-mejor-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon reduce el precio de su Kindle Fire a 150 dólares incluyéndole publicidad</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/amazon-reduce-el-precio-de-su-kindle-fire-a-150-dolares-incluyendole-publicidad/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/amazon-reduce-el-precio-de-su-kindle-fire-a-150-dolares-incluyendole-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES TECNOLOGICAS]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire a 150 dolares]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire con publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire rebaja su precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de las Tablets es algo en lo que Amazon están trabajando arduamente, al punto tal de haber lanzado su Kindle Fire aunque este le generara pérdidas económicas, para así poder agigantar su masa de usuarios y multiplicar sus ingresos en base a la venta de contenidos. Lo cierto es que continúan trabajando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado de las Tablets es algo en lo que Amazon están trabajando arduamente,<strong> al punto tal de haber lanzado su Kindle Fire aunque este le generara pérdidas económicas</strong>, para así poder agigantar su masa de usuarios y multiplicar sus ingresos en base a la venta de contenidos.</p>
<p>Lo cierto es que continúan trabajando en economizar el valor de su tableta, <strong>al punto tal de haberla logrado rebajar actualmente a un coste de tan solo 150 dólares.</strong> Para esto, Amazon ha debido negociar con grandes compañías publicitarias, de forma tal que han incluido publicidad para algunos anunciantes premium dentro de la tablet.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/amazon-reduce-el-precio-de-su-kindle-fire-a-150-dolares-incluyendole-publicidad/attachment/kindle-fire-a-150-dolares/" rel="attachment wp-att-11924"><img class="aligncenter size-full wp-image-11924" title="kindle fire a 150 dolares" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/kindle-fire-a-150-dolares.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>Esta publicidad le generaría ingresos en montos de entre 600.000 y 1.000.000 de dólares,<strong> dinero que la compañía ha decidido destinar para disminuir el coste de las próximas unidades del Kindle Fire</strong> que vendrían con publicidad integrada, esperándose la venta de un total de entre 30 y 40 millones en el transcurso de este mismo año.</p>
<p><strong>No es la primera vez que Amazon incluye publicidad en sus dispositivos</strong>, ya lo ha hecho con su modelo básico del Kindle, en el cual se puede apreciar publicidad no invasiva en la página de inicio y en su salva pantallas, además de permitir al usuario escoger el tipo de publicidad que desea recibir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/amazon-reduce-el-precio-de-su-kindle-fire-a-150-dolares-incluyendole-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube cumple 7 años</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/youtube-7-aniversario/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/youtube-7-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bizware</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aniversarios]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11919</guid>
		<description><![CDATA[YouTube cumple hoy 7 años de existencia y continúa creciendo a pasos agigantados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién hubiese pensado en 2005 que un sitio para compartir vídeos sería uno de los 3 más importantes del mundo? Pues eso es <strong>YouTube hoy, cuando cumple sus 7 años de existencia</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11920" title="YouTube 7 años" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/YouTube-7.jpg" alt="YouTube 7 años" width="450" height="262" /></p>
<p>En el <strong><a href="http://youtube-global.blogspot.com.ar/2012/05/its-youtubes-7th-birthday-and-youve.html">blog oficial de YouTube</a></strong>, nos cuentan un detalle muy impactante&#8230; <strong>cada minuto se suben un total de 72 horas de vídeos </strong>desde todo el mundo.</p>
<p>Ese detalle demuestra que lejos de perder los usuarios interés en YouTube, este está recibiendo más y más apoyo de la gente. Hacer unos números nos va a ayudar a verlo mejor:</p>
<p>Como muestra ten en cuenta que en Mayo de 2011 cuando cumplió sus 6 años de vida, se subían unas 48 horas de vídeo por minuto, en Enero de 2012 se subía un equivalente a 60 horas de vídeo por minuto desde todo el mundo. Y como dijimos&#8230; hoy unas 72 horas por minuto.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/youtube-7-aniversario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Esto significa que hoy se suben unas 12 horas más, y eso nos da una idea también de la capacidad que tienen los equipos de almacenamiento y transferencia que usa Google para mantener en crecimiento a YouTube.</p>
<p>¿Cuál será el futuro de YouTube? No hay dudas que YouTube solo puede crecer y crecer avanzando desde esta niñez (7 años) hacia su adolescencia,  cuando nuevas tecnologías den un mayor impulso o medio para que continuemos compartiendo nuestras vidas online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/youtube-7-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg se casó con Priscilla Chan</title>
		<link>http://tecnologia7.net/notas-curiosas/mark-zuckerberg-se-caso-con-priscilla-chan/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/notas-curiosas/mark-zuckerberg-se-caso-con-priscilla-chan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTAS CURIOSAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg se casa]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg y priscilla chan]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla chan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se encuentra gozando de un gran éxito, del cual Mark Zuckerberg es uno de los partícipes más directos, y a este buen momento, el cofundador de la red social ha decidido añadirle otro hecho importante en su vida, resulta que se ha casado con Priscilla Chan, luego de varios años en pareja. Por supuesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> se encuentra gozando de un gran éxito, del cual <strong>Mark Zuckerberg es uno de los partícipes más directos</strong>, y a este buen momento, el cofundador de la red social ha decidido añadirle otro hecho importante en su vida, resulta que <strong>se ha casado con Priscilla Chan</strong>, luego de varios años en pareja.</p>
<p>Por supuesto, que para añadirle más magia al fantástico momento de su vida, Mark combinó ambas facetas de su vida y <strong>anunció su matrimonio por medio de Facebook</strong>, haciendo pública una fotografía suya junto a Priscilla Chan, al tiempo que también <strong>modificó su estado civil a “<em>Casado</em>”.</strong></p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/notas-curiosas/mark-zuckerberg-se-caso-con-priscilla-chan/attachment/mark-zuckerberg-priscilla-chan/" rel="attachment wp-att-11916"><img class="aligncenter size-full wp-image-11916" title="mark zuckerberg - priscilla chan" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/mark-zuckerberg-priscilla-chan.jpg" alt="" width="500" height="362" /></a></p>
<p>Repasando la relación, debemos mencionar que ambos <strong>se han conocido durante sus estudios en la Universidad de Hardvard</strong>, por aquel entonces, Mark se encontraba de trabajar en el desarrollo de Facebook, mientras que su actual esposa ingresaba en la Facultad de Medicina, al poco tiempo ambos decidieron entablar una relación que han mantenido hasta día de hoy, que han decidido profundizar su lazo y contraer matrimonio.</p>
<p><strong>La boda tuvo lugar en la casa de Mark Zuckerberg</strong>, en Palo Alto, resultando en una semana sumamente ajetreada para ambos, considerando la salida a la bolsa de Facebook, al tiempo que Chan logró graduarse en Medicina, e incluso, Mark cumplió años el pasado lunes 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/notas-curiosas/mark-zuckerberg-se-caso-con-priscilla-chan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

