<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología 7 &#187; Resultados de la búsqueda  &#187;  smartphones</title>
	<atom:link href="http://tecnologia7.net/search/smartphones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologia7.net</link>
	<description>Noticias de Tecnología los 7 días de la semana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Android es utilizado en el 48.5% de los SmartPhones de los EEUU</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/android-es-utilizado-en-el-48-5-de-los-smartphones-de-los-eeuu/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/android-es-utilizado-en-el-48-5-de-los-smartphones-de-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[android en eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[android en smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones en eeuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11794</guid>
		<description><![CDATA[ Según un nuevo estudio, en esta ocasión realizado por la consultora Nielsen, en los EEUU domina ampliamente Android como plataforma en los <strong>SmartPhones</strong>. Según los resultados que han presentado, el sistema operativo móvil de Google cuenta con una cuota de mercado que asciende al 48.5%. Mientras tanto, en materia de <strong>SmartPhones</strong> el principal seguidor es evidentemente iOS, alcanzando una masa de usuar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un nuevo estudio, en esta ocasión realizado por la consultora Nielsen,<strong> en los EEUU domina ampliamente Android como plataforma en los SmartPhones</strong>. Según los resultados que han presentado, el sistema operativo móvil de Google cuenta con una cuota de mercado que asciende al 48.5%.</p>
<p>Mientras tanto, en materia de SmartPhones <strong>el principal seguidor es evidentemente iOS, alcanzando una masa de usuarios que alcanza el 32%</strong>, una cifra interesante igualmente para Apple, considerando que es utilizado únicamente en los dispositivos que ellos fabrican, mientras que Android se desempeña en SmartPhones Samsung, LG, Motorola, HTC, etc.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/android-es-utilizado-en-el-48-5-de-los-smartphones-de-los-eeuu/attachment/smartphones-eeuu/" rel="attachment wp-att-11795"><img class="aligncenter size-full wp-image-11795" title="smartphones EEUU" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/smartphones-EEUU.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a></p>
<p>Respecto a la utilización de SmartPhones,<strong> en EEUU la mitad de los usuarios prefiere dispositivos móviles inteligentes, es decir, el 50.4% para ser precisos </strong>utiliza esta clase de móviles, el resto recurre a los celulares convencionales. Además, según revelaron, en las personas entre 18 y 24 años hay un 62% que escogen SmartPhones, mientras que entre los 25 y los 34 años esta cifra aumenta hasta el 66%.</p>
<p>Lo cierto es que no todo es color de rosa para los SmartPhones, <strong>ya que este informe revela que el crecimiento de esta clase de dispositivos continúa creciendo en los EEUU, sin embargo este se ha visto disminuido y cada vez se desacelera más, creciendo más lentamente</strong>. Mientras tanto, en países como Brasil el crecimiento ha sido del 400%, y en Argentina y Chile ronda aproximadamente el 25%.</p>
<p>Link: <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=31688">Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/android-es-utilizado-en-el-48-5-de-los-smartphones-de-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC no incluirá auriculares Beats en sus nuevos SmartPhones</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES TECNOLOGICAS]]></category>
		<category><![CDATA[beats]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[htc auriculares beats]]></category>
		<category><![CDATA[htc chip de sonido beats]]></category>
		<category><![CDATA[htc no incluira auriculares beats]]></category>
		<category><![CDATA[htc sonido beats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11310</guid>
		<description><![CDATA[ A HTC le ido bastante bien estos años, al punto tal que durante 2011 la compañía se hizo con el 51% de Beats, una empresa popular orientada a la fabricación de auriculares, todo esto con la finalidad de potenciar sus <strong>SmartPhones</strong> en un sector donde no estaba dando buenos resultados, y que en los aspectos de sonido, sus móviles quedaban por debajo de la competencia. Tanto es así, que al poco tiempo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>HTC</strong> le ido bastante bien estos años, al punto tal que <strong>durante 2011 la compañía se hizo con el 51% de Beats</strong>, una empresa popular orientada a la fabricación de auriculares, todo esto con la finalidad de potenciar sus SmartPhones en un sector donde no estaba dando buenos resultados, y que en los aspectos de sonido, sus móviles quedaban por debajo de la competencia.</p>
<p>Tanto es así, que al poco tiempo de esta adquisición<strong> HTC lanzó modificaciones de algunos de sus dispositivos estrella, liberando el HTC Sensation XL</strong> por ejemplo, el cual <strong>viene con un par de auriculares Beats incluidos</strong> con sus accesorios, todo esto en una clara apuesta por comenzar a incluir este plus en sus nuevos dispositivos móviles.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/attachment/htc-beats/" rel="attachment wp-att-11311"><img class="aligncenter size-full wp-image-11311" title="htc beats" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/htc-beats.jpg" alt="" width="500" height="385" /></a></p>
<p>Lo cierto es que <strong>HTC decidió retractarse y ya no planea incorporar en sus SmartPhones auriculares de la firma Beats</strong>, el motivo de esta decisión aparentemente sería que, a la hora de escoger entre uno u otro SmartPhone, un par de auriculares no representan un factor determinante para el usuario en general.</p>
<p>De esta forma, <strong>los nuevos HTC que vayan saliendo al mercado ya no incorporarán un par de auriculares Beats, aunque sí continuarán contando con el chip de sonido de esta firma</strong>, el cual seguirá apareciendo en todos los nuevos SmartPhones de HTC, lamentablemente para poder explotar al máximo las capacidades de este chip deberemos adquirir un par de auriculares Beats por nuestra propia cuenta.</p>
<div></div>
<div></div>
<br /><br /><h4>Términos relacionados:</h4><ul><li><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/" title="noticias importantes en la actualidad">noticias importantes en la actualidad</a></li><li><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/" title="novedads tecnologicas">novedads tecnologicas</a></li><li><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/" title="potenciar auriculares">potenciar auriculares</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/htc-no-incluira-auriculares-beats-en-sus-nuevos-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Smartphones de Disney</title>
		<link>http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ro101</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES TECNOLOGICAS]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[  Los niños (y no tan niños) sin dudas se alegrarán con esta nueva noticia. Es que Disney Studios presentó lo que será su nueva apuesta fuerte para este 2011. Se trata de una nueva línea de <strong>smartphones</strong> para los más pequeños y las fanáticas de Mickey Mouse y el Pato Donald. Estos hermosos dispositivos llegarán a Japón en Febrero, por lo que su lanzamiento oficial sería muy pronto. Contarán con Andr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6498" href="http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/attachment/img_smartphone2/"><img class="alignnone size-full wp-image-6498" title="img_smartphone2" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/img_smartphone2.jpg" alt="" width="497" height="497" /></a></p>
<p>Los niños (y no tan niños) sin dudas se alegrarán con esta nueva noticia. Es que Disney Studios presentó lo que será su nueva apuesta fuerte para este 2011. Se trata de una <strong>nueva línea de smartphones para los más pequeños</strong> y las fanáticas de Mickey Mouse y el Pato Donald.</p>
<p>Estos hermosos dispositivos <strong>llegarán a Japón en Febrero</strong>, por lo que su lanzamiento oficial sería muy pronto. <strong>Contarán con Android</strong>, el sistema operativo para móviles de Google que día a día va ganando mas adeptos.</p>
<p>Pero esto no termina aquí. Los smartphones <strong>serán construidos por Sharp y los equiparán con una pantalla de 3.8 Pulgadas con tecnología 3D sin gafas</strong>, una tendencia que sin dudas seguirá creciendo durante este 2011.</p>
<p>Los propietarios de estos lindos teléfonos tendrán la posibilidad de contar con una casilla de correo de Disney, acceso a contenidos exclusivos y muchísimas carcasas intercambiables con fotos y motivos de los distintos personajes.</p>
<p>El dispositivo cuenta con <strong>un procesador de 1Ghz, una cámara de 9.6mpx y hasta con sintonizador de televisión</strong>. Sin lugar a dudas mas de un adulto tendrá en su bolsillo el smartphone de Disney.</p>
<br /><br /><h4>Términos relacionados:</h4><ul><li><a href="http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/" title="disney">disney</a></li><li><a href="http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/" title="mickey mouse">mickey mouse</a></li><li><a href="http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/" title="Temas para smartphone de disney">Temas para smartphone de disney</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/novedades-tecnologicas/los-smartphones-de-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell se une a la batalla de los smartphones</title>
		<link>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/dell-smartphone-mini-3/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/dell-smartphone-mini-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Sfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUEVOS TELEFONOS CELULARES]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Claro Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Mini 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[  La compañía Dell es una de las más importantes en cuanto a tecnología en computadoras y otros artefactos, pero finalmente ha decidido embarcarse en la batalla de los <strong>smartphones</strong> justo en el mismo momento que otras empresas como Sony Ericsson y Motorola también han debutado con sus móviles Android.  El nuevo Dell Mini 3 también con el SO de Google desembarcará en las tiendas en Brasil y China a f...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i708.photobucket.com/albums/ww87/t0p5/dell-mini-3.jpg" alt="Dell Mini 3" /></p>
<p>La compañía <strong>Dell</strong> es una de las más importantes en cuanto a tecnología en computadoras y otros artefactos, pero finalmente ha decidido embarcarse en la batalla de los smartphones justo en el mismo momento que otras empresas como Sony Ericsson y Motorola también han debutado con sus <strong>móviles Android</strong>.</p>
<p><span id="more-1844"></span></p>
<p>El nuevo <strong>Dell Mini 3</strong> también con el SO de Google desembarcará en las tiendas en Brasil y China a finales de este 2009, cortesía de las compañías de comunicaciones <strong>Claro y China Mobile</strong> respectivamente. La empresa también ha estado firmando contratos con otras compañías conocidas: Vodafone (Europa), M1 y Starhub (Singapur), Maxis (Malasia) y AT&amp;T y Verizon para los Estados Unidos.</p>
<p>De momento no se saben detalles acerca del smartphone ni precio tentativo, aunque sí sabemos que por ahora a China llegará sin <strong>conectividad 3G</strong> mientras que en Brasil sí tendrán la chance de contar con Claro 3G.</p>
<p>A medida que llegue el mes de Diciembre seguramente Dell estará liberando algo más de información acerca de su nuevo smartphone, más allá de las imágenes que ya se conocen en la actualidad.</p>
<p>Comunicado de prensa &#8211; Dell</p>
<br /><br /><h4>Términos relacionados:</h4><ul><li><a href="http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/dell-smartphone-mini-3/" title="celular dell smart phone">celular dell smart phone</a></li><li><a href="http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/dell-smartphone-mini-3/" title="telefonos celulares dell">telefonos celulares dell</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/dell-smartphone-mini-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo da un paso atrás en el segmento de smartphones</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/nintendo-da-un-paso-atras-en-el-segmento-de-smartphones/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/nintendo-da-un-paso-atras-en-el-segmento-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ro101</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=8855</guid>
		<description><![CDATA[... desarrollo de los video juegos, como lo es en este caso Nintendo. Esta conocida compañía de video juegos tenía pensado abandonar el desarrollo exclusivo para dispositivos propios y volcarse al de los <strong>smartphones</strong> y dispositivos multiplataforma. Quizás la decisión fue un tanto apresurada o se vio forzada debido a la poca aceptación que tuvo la Nintendo 3DS en el mercado fruto de la poca oferta de j...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/nintendo-da-un-paso-atras-en-el-segmento-de-smartphones/attachment/3ds/" rel="attachment wp-att-8856"><img class="alignnone size-full wp-image-8856" title="3ds" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/3ds.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
<p>Como se había anunciado hace algunas semanas atrás, <strong>Nintendo tenía en mente un serio proyecto para desembarcar en el mundo de la telefonía móvil</strong>. El segmento de los smarphones, y en especial, los juegos para estos poderosos teléfonos móviles, es una de las porciones del mercado de la cual todavía no alcanzan a apoderarse grandes empresas dedicadas al desarrollo de los video juegos, como lo es en este caso Nintendo.</p>
<p>Esta conocida compañía de video juegos t<strong>enía pensado abandonar el desarrollo exclusivo para dispositivos propios</strong> y volcarse al de los smartphones y dispositivos multiplataforma. Quizás la decisión fue un tanto apresurada o se vio forzada debido a la poca aceptación que tuvo la Nintendo 3DS en el mercado fruto de la poca oferta de juegos que hay hasta este momento. Lo cierto es que Nintendo <strong>se ha echado atrás en esta decisión y seguirán manteniendo el rumbo que tenía la empresa antes de este anuncio</strong>.</p>
<p>Si nos ponemos a analizar en conjunto con los expertos las posibles razones de este cambio de estrategia, nos daremos cuenta que el principal motivo fue la competencia. Nintendo realizó un análisis de mercado y llegó a la conclusión de que deberían competir contra Google y Apple, dos gigantes de la telefonía inteligente, cosa que se les hubiera hecho verdaderamente difícil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/nintendo-da-un-paso-atras-en-el-segmento-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus Q2, lo mejor del mundo de los smartphones</title>
		<link>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/lg-optimus-q2-lo-mejor-del-mundo-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/lg-optimus-q2-lo-mejor-del-mundo-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUEVOS TELEFONOS CELULARES]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=9714</guid>
		<description><![CDATA[  En el mundo de los teléfonos móviles tenemos una diversidad increible, que bien puede adaptarse a lo que buscamos&#8230;. ya sea por estilo, rendimiento, presupuesto, etc. Pero una combinación en la cual no tenemos tantas propuestas es un dispositivo Android con teclado QWERTY. Pero ya sabemos que no nicho que las empresas dejen sin explotar, y LG nos ha presentado esa combinación en un disposit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9715" title="LG Optimus Q2 " src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/LG-Optimus-Q2-tel%C3%A9fono-Android-de-gama-alta-con-teclado-QWERTY.png" alt="" width="440" height="447" /></p>
<p>En el mundo de los teléfonos móviles tenemos una diversidad increible, que bien puede adaptarse a lo que buscamos&#8230;. ya sea por estilo, rendimiento, presupuesto, etc. Pero una combinación en la cual no tenemos tantas propuestas es un dispositivo Android con teclado QWERTY.</p>
<p>Pero ya sabemos que no nicho que las empresas dejen sin explotar, y LG nos ha presentado esa combinación en un dispositivo móvil de última generación&#8230;.<strong> LG Optimus Q2</strong>.</p>
<p>Como veras tiene una generosa pantalla que en este caso es de 4 pulgadas y el apreciado teclado deslizante QWERTY. En cuanto al diseño, es  convencional, con puntas redondeadas y con el bonus de ofrecer un modelo estilizado (es todo un detalle a destacar, ya que incorpora el teclado). Tiene un espesor de apenas 12.3 milímetros.</p>
<p>¿Cámaras? Por supuesto, en las dos opciones que siempre disponemos en los móviles populares&#8230;. una cámara frontal y otra en la parte posterior de 5 megapíxeles.</p>
<p>¿Qué mueve a este bonito smartphone? Nada menos que Nvidia Tegra 2 corriendo a 1.2GHz. En cuanto a la interfaz, y si tiene integración con las redes sociales, aun la empresa no lo ha revelado&#8230; pero tenemos información más que suficiente para desear tener el <strong>LG Optimus Q2</strong> entre nuestros gadgets.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/nuevos-telefonos-celulares/lg-optimus-q2-lo-mejor-del-mundo-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo el 41% de los usuarios de Android utiliza Antivirus</title>
		<link>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/solo-el-41-de-los-usuarios-de-android-utiliza-antivirus/</link>
		<comments>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/solo-el-41-de-los-usuarios-de-android-utiliza-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus android]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad android]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad para android]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios con antivirus android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologia7.net/?p=11462</guid>
		<description><![CDATA[ El auge de los <strong>SmartPhones</strong> y demás dispositivos móviles trae consigo la atención de los ciberdelincuentes, que ven una gran masa de usuarios a la cual llegar con su malware para robar información y demás, por lo que la seguridad pasa a ser algo realmente importante en el día a día. Lo cierto es que en Android aún las cosas no van del todo bien, ya que los usuarios de este sistema operativo móvil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El auge de los SmartPhones y demás dispositivos móviles trae consigo la atención de los <strong>ciberdelincuentes</strong>, que ven <strong>una gran masa de usuarios a la cual llegar con su malware para robar información</strong> y demás, por lo que la seguridad pasa a ser algo realmente importante en el día a día.</p>
<p>Lo cierto es que en Android aún las cosas no van del todo bien, ya que<strong> los usuarios de este sistema operativo móvil -en un 59% de los casos- no utilizan antivirus</strong>, ni en sus tablets ni en sus SmartPhones, algo que debería encender la alerta.</p>
<p><a href="http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/solo-el-41-de-los-usuarios-de-android-utiliza-antivirus/attachment/android-5/" rel="attachment wp-att-11463"><img class="aligncenter size-full wp-image-11463" title="Android" src="http://tecnologia7.net/wp-content/uploads/Android1.jpg" alt="" width="400" height="357" /></a></p>
<p>Este estudio fue realizado por la firma danesa, <strong>SPAMfighter</strong>, además, rescatan que un 39,2% de los usuarios de Android admite sentir que la privacidad es el mayor de los inconvenientes en los dispositivos móviles actualmente, mientras tanto, un 35,3% afirma que en realidad es el robo de datos. Por otro lado, un 25,5% indicó que navegar sin protección es el mayor problema.</p>
<p>Como podemos ver, es realmente sorprendente como<strong> los usuarios no se preocupan por la seguridad de sus SmartPhones</strong>, más aún con los problemas que ha llegado a tener Android en cuanto a malware, sin embargo, según el estudio de SPAMfighter los usuarios no prestan atención a la protección de su información en sus dispositivos móviles. Y tú, ¿tienes antivirus en tu Android?</p>
<p>Link: <a href="http://www.spamfighter.com/Lang_ES/News_1067-El-59-de-los-usuarios-de-Android-no-usa-antivirus-en-sus-smartphones-ni-tabletas.htm">SPAMFighter</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologia7.net/noticias-de-actualidad/solo-el-41-de-los-usuarios-de-android-utiliza-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

